所属型号 产品中心
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
湖北江南消防车厂家:东风多利卡2.5吨水罐消防车(国五)采用东风汽车股份原厂正装国五标准二类底盘,水罐容积2.5-3立方,采用CB10/20型消防泵,PS20W型消防炮,射程≥45米,整车具有动力强劲、扎实耐用、机动性强、喷洒射程远等优势和特点,可从天然水源和消防栓直接吸水,向其他消防车辆和消防装备供水,也可用于缺水地区输水供水,适合扑灭一般性火灾,是厂矿企业、石油化工、森林港口消防队、企事业单位及消防官兵灭火战斗、抢险救援的**消防车辆。了解更多东风小多利卡消防车(2.5-3吨)配置、价格、参数和更多消防车图片。欢迎致电:134-5128-2636 吕经理
江特牌JDF5073GXFSG20/B型水罐消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | JDF5073GXFSG20/B型水罐消防车 | 外型尺寸(mm): | 6290x1980x2660 |
底盘型号: | EQ1070DJ3BDF | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 6625 | 接近/离去角(° ) | 20/11 |
额定质量:(kg) | 2030 | 前悬/后悬(mm): | 1040/1942 |
整备质量:(kg) | 4220 | **车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 2215/4410 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070DJ3BDF | 批次: | 294 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1503,1485,1519 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1494,1516 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 90 96 70 72 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料:工信部有公告、有环保、有免征 |
专用功能说明:采用CB10/20型消防泵,PS20W型消防炮,射程≥45米 |
随底盘选装前面罩,前雾灯为选装件;罐体容积:2.03立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1765×1000×1190(mm);消防员按75千克/人计算;ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:375mm. |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |