所属型号 产品中心
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
重汽豪沃前四后八25吨消防洒水车整车外形美观,功能强大,容积更大,结合消防,洒水功能为一体的多功能绿化喷洒车,罐体采用国标Q235B型碳钢板制造,配备夹心取力器,配消防专用泵,可自吸自排,从消防栓或自然水源均可取水罐体容积大,是森林消防、市政环卫部门、大型工矿企业进行绿化洒水以及应急消防的理想车型。欢迎广大客户来电咨询订购:134-5128-2636 吕经理
重汽豪沃前四后八25吨消防洒水车是一款集消防、洒水于一体的两用车。消防洒水车是介于消防车与洒水车之间,具有消防洒水一体化用途,与消防车相比虽缺少了部分器材箱,但与消防车的射程相同,具有同样的消防功能。与洒水车相比,继承了洒水车的全部功能,同时也弥补了洒水车射程小,压力小等问题。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 重汽豪沃前四后八消防洒水车 | 公告批次: | 292 |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 25 |
额定载质量 | 16000(Kg) | 整备质量 | 14870(Kg) |
外形尺寸 | 11800×2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
|
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角: | 14/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/2550(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | **车速: | 102(km/h) |
其它 | 品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容积:25立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7870×2380×1680;ABS系统型号为4460046300;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667E1B | 底盘企业: | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 传动型式: |
|
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50; D10.31-50; D10.34-50; D10.38-50 |
**重型汽车集团有限公司 |
9726 |
206
228 |
专用功能说明:该车带消防接口、消防泵、消防炮。
消防泵型号:CB10/60 消防炮型号:SP60型消防水炮
额定流量:60L/s 吸水深度:7米
消防炮有效射程:≥65 米
了解更多消防车车型和价格,扫一扫微信有惊喜!
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 重汽豪沃前四后八消防洒水车 | 公告批次: | 292 |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 25 |
额定载质量 | 16000(Kg) | 整备质量 | 14870(Kg) |
外形尺寸 | 11800×2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
|
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角: | 14/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/2550(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | **车速: | 102(km/h) |
其它 | 品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容积:25立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7870×2380×1680;ABS系统型号为4460046300;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667E1B | 底盘企业: | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 传动型式: |
|
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50; D10.31-50; D10.34-50; D10.38-50 |
**重型汽车集团有限公司 |
9726 |
206
228 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 重汽豪沃前四后八消防洒水车 | 公告批次: | 292 |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 25 |
额定载质量 | 16000(Kg) | 整备质量 | 14870(Kg) |
外形尺寸 | 11800×2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
|
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角: | 14/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/2550(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | **车速: | 102(km/h) |
其它 | 品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容积:25立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7870×2380×1680;ABS系统型号为4460046300;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667E1B | 底盘企业: | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 传动型式: |
|
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50; D10.31-50; D10.34-50; D10.38-50 |
**重型汽车集团有限公司 |
9726 |
206
228 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 重汽豪沃前四后八消防洒水车 | 公告批次: | 292 |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 25 |
额定载质量 | 16000(Kg) | 整备质量 | 14870(Kg) |
外形尺寸 | 11800×2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
|
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角: | 14/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/2550(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | **车速: | 102(km/h) |
其它 | 品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容积:25立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7870×2380×1680;ABS系统型号为4460046300;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667E1B | 底盘企业: | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 传动型式: |
|
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50; D10.31-50; D10.34-50; D10.38-50 |
**重型汽车集团有限公司 |
9726 |
206
228 |
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 重汽豪沃前四后八消防洒水车 | 公告批次: | 292 |
总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 25 |
额定载质量 | 16000(Kg) | 整备质量 | 14870(Kg) |
外形尺寸 | 11800×2500×3800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: |
|
前排乘客: | 2(人) |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角: | 14/12(°) | 前悬/后悬: | 1500/2550(mm) |
轴数: | 4 | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | **车速: | 102(km/h) |
其它 | 品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容积:25立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7870×2380×1680;ABS系统型号为4460046300;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:540mm. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | ZZ1317N4667E1B | 底盘企业: | **重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
轮胎规格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20,12.00-20 16PR,11.00-20 | 传动型式: |
|
前轮距: | 2022/2022,2041/2041 | 后轮距: | 1830/1830 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
|
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50; D10.31-50; D10.34-50; D10.38-50 |
**重型汽车集团有限公司 |
9726 |
206
228 |
总质量(kg) |
31000 |
整备质量(kg) |
14870 |
额定质量(kg) |
16000 |
底盘型号 |
ZZ1317N4667E1B |
外形尺寸(mm) |
11800X2500X3800 |
驾驶室准乘人数 |
2 |
接近角/离去角(°) |
14/19,14/23 |
前悬/后悬 |
1500/2445,1500/2420,1500/2095,1500/2070 |
挂车总质量(kg) |
|
轴荷 |
6500/7000/17500(二轴组) |
轴数 |
4 |
**车速 |
102 |
轮胎规格 |
12.00R20 16P |
轮胎数 |
12 |
前轮距 |
2022/2022,2041/2041 |
后轮距 |
1830/1830 |
轴距 |
1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
弹簧片数 |
11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- |
排放标准 |
GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类 |
柴油 |
发动机型号 |
发动机生产企业 |
发动机排量 |
发动机功率 |
D10.31-50 |
**重型汽车集团有限公司 |
9726 |
228(kw)/310.08(ps) |
D10.34-50 |
**重型汽车集团有限公司 |
9726 |
249(kw)/338.64(ps) |
其它 |
备注:品名:丙酮水溶液;密度:800千克/立方米;有效容积:21立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7870×2380×1680;ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车**系统(**)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:540mm. |