所属型号 产品中心
联系人:吕仁龙
手机:13886869521
联系人:刘经理
手机:13997862485
地址:湖北省·随州市·北郊江南汽车工业园超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:来电咨询
| 江特牌JDF5161TXFLY08/Z6型应急保障消防车主要技术参数 | |||
| 产品名称 | 应急保障消防车 | 企业名称 | 湖北江南专用特种汽车有限公司 |
| 车辆型号 | JDF5161TXFLY08/Z6 | 公告批次 | 355 |
| 外形尺寸(mm) | 10530×2550×3850 (mm) | 罐体容积(m3) | |
| 总质量(kg) | 15800 | 额定质量(kg) | 2000 |
| 整备质量(kg) | 13650 | 前排乘客(人) | 2 |
| 轴荷(kg) | 7300/8500 | 免征 | |
| 最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 环保 | ||
| 燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
| 江特牌JDF5161TXFLY08/Z6型应急保障消防车底盘参数 | |||
| 底盘型号 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
| 轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
| 轴 距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | 后轮距(mm) | 1850 |
| 轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
| 接近离去角 | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/10 | 前悬后悬 | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2800,1450/3100,1450/1600,1450/1800,1450/2050 |
| 江特牌JDF5161TXFLY08/Z6型应急保障消防车发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240 |
| MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188 |
| WP7.270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180 |
| MC07H.35-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 257 |
| MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07.34-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180 |
| WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| MC07H.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 213 |
| WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190 |
| MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213 |
| MC07H.31-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 228 |
| MC07H.33-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 254 |
| 专用功能说明 |
| 水箱总容积为2.000立方米,水箱尺寸:480×2170×2000mm。整体式侧防护结构,后防护装置材料:Q235,截面尺寸:120×120mm,与车辆连接方式:螺栓连接,后防护离地高度:495mm。ABS生产企业为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,型号为4460046300。主要专用装置有淋浴室及各类消防器材 。 |