所属型号 产品中心
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
江铃江特牌JMT5040XDYXG26型电源车主要技术参数 | |||
产品名称 | 电源车 | 企业名称 | 江西江铃集团特种专用车有限公司 |
车辆型号 | JMT5040XDYXG26 | 公告批次 | 365 |
外形尺寸(mm) | 5965×1980×2790,2850 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | |
整备质量(kg) | 4365 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1895/2600 | 免征 | |
最高时速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
江铃江特牌JMT5040XDYXG26型电源车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1041TG26 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1385,1400,1370,1465,1480,1415 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1425,1440 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,195/85R16LT 8PR |
接近离去角 | 20/15,17/15,20/17 | 前悬后悬 | 1075/1405,1095/1405,1075/1460,1095/1460 |
江铃江特牌JMT5040XDYXG26型电源车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95 |
专用功能说明 |
1.车厢顶部封闭,不可开启。2. ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。4.选装侧防护,选装厢体下方前后支撑腿,选装厢体两侧百叶窗形式,选装车厢内部作业照明灯具, 随底盘选装后尾部灯具,选装取消门框黑色贴膜。厢体左侧选装加油窗口,选装工作照明灯,见选装照片。选装门杠锁具形式,选装排气口安装在顶部,整车外形高度2850.5.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:100mm×45mm,离地高度:403mm。6.本车专用功能为应急发电,专用装置为发电机组,发电机功率为50KW,卷线盘及其它相关部件用于提供电源。 |