所属型号 产品中心
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
重汽豪沃后双桥16吨泡沫消防车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 江特牌JDF5313GXFPM160型泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 10480x2500x3550 |
底盘型号: | ZZ5347N4647D1 | 货厢尺寸(mm): | xx |
总 质 量 :(kg) | 30900 | 接近/离去角 | 16/9 |
额定质量:(kg) | 15700 | 前悬/后悬(mm): | 1500/2950 |
整备质量:(kg) | 14750 | **车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6370/24530(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ5347N4647D1 | 批次: | 260 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4600 1350,4575 1400 | 前 轮 距(mm): | 2022 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 10/-,10/12 |
轮胎规格: | 12.00-20,12.00R20,315/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D10.30-40 D10.34-40 D12.34-40 D10.31-40 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 11596 9726 | 221 249 249 228 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
后伸:80毫米;罐体总容积为15.637立方米;水罐载液量为12500kg;罐体容积:12.5立方米;罐体尺寸(长卓碜高):4210?150?450(毫米);B类泡沫罐载液量为3200kg;罐体容积:3.137立方米;罐体尺寸(长卓碜高):1055?150?450(毫米);消防员按75千克/人计算;ABS型号及厂家:4460046300/威伯科汽车**系统(**)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:Q235,整体式结构;后下部防护装置离地高度:480mm. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |